Узлы
Реестр, статусы, загрузка и владелец оборудования.
В сети
33 из 38
Занято мест
142 из 190
Средняя доступность
97,8%
| Узел | Город | Партнёр | Оборудование | Клиенты | За месяц | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-PNQ-014 | Пуна | Ravi Kumar | Проект | 4 из 5 | 98,5% | В сети |
| FM-PNQ-021 | Пуна | Asha Patil | Проект | 5 из 5 | 97,0% | В сети |
| FM-BOM-007 | Мумбаи | Vikram Shah | Партнёр | 3 из 5 | 90,0% | Простой |
| FM-DEL-003 | Дели | Arjun Mehta | Проект | 5 из 5 | 99,2% | В сети |
| FM-BLR-002 | Бенгалуру | Neha Rao | Партнёр | 0 из 5 | — | Проверка |
Показано 5 из 5